| 1 x de R$99,00 sem juros | Total R$99,00 |
| 2 x de R$49,50 sem juros | Total R$99,00 | |
| 3 x de R$33,00 sem juros | Total R$99,00 | |
| 4 x de R$29,42 | Total R$117,69 | |
| 5 x de R$23,72 | Total R$118,60 | |
| 6 x de R$19,86 | Total R$119,14 | |
| 7 x de R$17,09 | Total R$119,64 | |
| 8 x de R$15,00 | Total R$120,01 | |
| 9 x de R$13,37 | Total R$120,37 | |
| 10 x de R$12,10 | Total R$121,02 | |
| 11 x de R$11,06 | Total R$121,66 | |
| 12 x de R$10,18 | Total R$122,21 |
| 1 x de R$99,00 sem juros | Total R$99,00 | |
| 2 x de R$54,27 | Total R$108,54 | |
| 3 x de R$36,71 | Total R$110,12 | |
| 4 x de R$27,56 | Total R$110,25 | |
| 5 x de R$22,63 | Total R$113,17 | |
| 6 x de R$18,86 | Total R$113,18 | |
| 7 x de R$16,51 | Total R$115,55 | |
| 8 x de R$14,45 | Total R$115,56 | |
| 9 x de R$13,17 | Total R$118,49 | |
| 10 x de R$11,94 | Total R$119,44 | |
| 11 x de R$10,86 | Total R$119,45 | |
| 12 x de R$10,07 | Total R$120,89 | |
| 13 x de R$9,37 | Total R$121,81 | |
| 14 x de R$8,80 | Total R$123,21 | |
| 15 x de R$8,30 | Total R$124,57 | |
| 16 x de R$7,87 | Total R$125,93 | |
| 17 x de R$7,49 | Total R$127,29 | |
| 18 x de R$7,15 | Total R$128,69 |
QUALIDADE QUE VOCÊ SENTE AO VESTIR ✨
As blusas e camisas ESTIME são desenvolvidas com tecidos selecionados para proporcionar toque agradável, conforto e ótimo caimento no corpo. Cada peça recebe atenção especial nos detalhes e acabamentos, trazendo uma aparência mais elegante e valorizada.
O tecido foi pensado para acompanhar a rotina com conforto, mantendo a peça bonita e proporcionando uma sensação leve e agradável ao vestir.
Destaques da peça:
• Tecido de excelente qualidade
• Toque macio e confortável
• Ótimo caimento no corpo
• Acabamento bem trabalhado
• Peça versátil e fácil de combinar
• Ideal para produções casuais ou mais elegantes
Cuidados com sua ESTIME:
Para preservar a aparência, o toque e a durabilidade da peça, recomendamos seguir corretamente as instruções de lavagem presentes na etiqueta.
ESTIME — qualidade, conforto e estilo em cada detalhe.
